Source of minerals
Chromium, copper, manganese, molybdenum, iron, selenium, zinc, and iodine

Storage: Store in a dry place, away from heat sources and sunlight. Once opened, seal tightly and consume within 30 days.
12 months
Sugar, maltodextrin, alkaline cocoa powder, vitamins (A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D, E, B5, and B7), minerals (chromium, copper, manganese, molybdenum, iron, selenium, zinc, and iodine), and flavoring. Gluten-free.
Chromium, copper, manganese, molybdenum, iron, selenium, zinc, and iodine
Composed of vitamins A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D, E, B5, and B7
Servings per container: 10
Serving: 20 g (2 tablespoons)
| 100 mL** | 20g | %DV(*) | |
|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 87 | 74 | 4 |
| Carbohydrates (g) | 13 | 17 | 6 |
| Total sugars (g) | 10 | 11 | |
| Added sugars (g) | 10 | 11 | 22 |
| Protein (g) | 4 | 1 | 1 |
| Total fat (g) | 2 | 0.4 | 1 |
| Saturated fat (g) | 1 | 0.2 | 1 |
| Trans fat (g) | 0 | 0 | 0 |
| Dietary fiber (g) | 0 | 1 | 4 |
| Sodium (mg) | 41 | 4 | 0 |
| Calcium (mg) | 199 | 145 | 15 |
| Copper (µg) | 68 | 135 | 5 |
| Chromium (µg) | 3 | 5.2 | 15 |
| Iron (mg) | 1 | 2.1 | 15 |
| Iodine (µg) | 11 | 22 | 15 |
| Magnesium (mg) | 45 | 65 | 15 |
| Manganese (mg) | 0 | 0.5 | 15 |
| Molybdenum (µg) | 3 | 6.7 | 15 |
| Selenium (µg) | 5 | 9.2 | 15 |
| Zinc (mg) | 1 | 1.6 | 15 |
| Vitamin A (µg) | 60 | 119 | 15 |
| Vitamin B1 (mg) | 0 | 0.2 | 15 |
| Vitamin B2 (mg) | 0 | 0.2 | 15 |
| Vitamin B3 (mg) | 1 | 2.3 | 15 |
| Vitamin B5 (mg) | 0 | 0.8 | 15 |
| Vitamin B6 (mg) | 0 | 0.2 | 15 |
| Vitamin Vitamin B7 (µg) | 2 | 4.5 | 15 |
| Vitamin B9 (µg) | 30 | 60 | 15 |
| Vitamin B12 (µg) | 0 | 0.35 | 15 |
| Vitamin C (mg) | 8 | 15 | 15 |
| Vitamin D (µg) | 1 | 2.2 | 15 |
| Vitamin E (mg) | 1 | 2.3 | 15 |
*Percent Daily Values per serving.
**In ready-to-eat food.