Source of Vitamins and Minerals
Composed of vitamins (A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D, E, B5, and B7) and minerals (chromium, copper, manganese, molybdenum, iron, selenium, zinc, and iodine).

Keep in a dry place, away from heat sources and sunlight. After opening, seal tightly and consume within 30 days.
12 months
Alkaline cocoa powder, maltitol sweetener, cassava starch, rice flour, natural flavoring, natural sweetener steviol glycosides, vitamins (A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D, E, B5, and B7), and minerals (chromium, copper, manganese, molybdenum, iron, selenium, zinc, and iodine).
Gluten Free.
Composed of vitamins (A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D, E, B5, and B7) and minerals (chromium, copper, manganese, molybdenum, iron, selenium, zinc, and iodine).
Sweetened with stevia and maltitol
With 40% pure cocoa
Servings per container: 10
Serving: 20 g (2 tablespoons)
| 100 mL** | 20 g | %DV(*) | |
|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 69 | 38 | 2 |
| Carbohydrates (g) | 7.6 | 5.4 | 2 |
| - Total sugars (g) | 5.1 | 0.5 | |
| - Added sugars (g) | 0 | 0 | 0 |
| Protein (g) | 4.3 | 1.9 | 4 |
| Total fat (g) | 2.4 | 0.9 | 1 |
| - Saturated fat (g) | 1.4 | 0.6 | 3 |
| - Trans fat (g) | 0 | 0 | 0 |
| Dietary fiber (g) | 1.2 | 2.5 | 10 |
| Sodium (mg) | 40 | 1.5 | 0 |
| Calcium (mg) | 199 | 145 | 15 |
| Copper (µg) | 68 | 135 | 15 |
| Chromium (µg) | 2.6 | 5.2 | 15 |
| Iron (mg) | 1.1 | 2.1 | 15 |
| Iodine (µg) | 11 | 22 | 15 |
| Magnesium (mg) | 45 | 65 | 15 |
| Manganese (mg) | 0.2 | 0.5 | 15 |
| Molybdenum (µg) | 3.4 | 6.7 | 15 |
| Selenium (µg) | 4.6 | 9.2 | 15 |
| Zinc (mg) | 0.8 | 1.6 | 15 |
| Vitamin A (µg) | 60 | 119 | 15 |
| Vitamin B1 (mg) | 0.1 | 0.2 | 15 |
| Vitamin B2 (mg) | 0.1 | 0.2 | 15 |
| Vitamin B3 (mg) | 1.2 | 2.3 | 15 |
| Vitamin B5 (mg) | 0.4 | 0.8 | 15 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.1 | 0.2 | 15 |
| Vitamin B7 (µg) | 2.3 | 4.5 | 15 |
| Vitamin B9 (µg) | 30 | 60 | 15 |
| Vitamin B12 (µg) | 0.2 | 0.4 | 15 |
| Vitamin C (mg) | 7.5 | 15 | 15 |
| Vitamin D (µg) | 1.1 | 2.2 | 15 |
| Vitamin E (mg) | 1.2 | 2.3 | 15 |
(*) Percentages of values provided per serving.
(**) In ready-to-eat food.