Fuente de vitaminas
Compuesto por vitaminas A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D, E, B5 y B7

Almacenamiento: Conservar en un lugar seco, alejado de fuentes de calor y la luz solar. Una vez abierto, cerrar herméticamente y consumir en 30 días.
12 meses
Ingredientes: Azúcar, maltodextrina, cacao en polvo alcalino, vitaminas (A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D, E, B5 y B7), minerales (cromo, cobre, manganeso, molibdeno, hierro, selenio, zinc y yodo) y aromatizante. Sin gluten.
Compuesto por vitaminas A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D, E, B5 y B7
Cromo, cobre, manganeso, molibdeno, hierro, selenio, zinc y yodo
Porciones por envase: 10
Ración: 20 g (2 cucharadas)
| 100mL** | 20g | %VD(*) | |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 87 | 74 | 4 |
| Carbohidratos (g) | 13 | 17 | 6 |
| Azúcares totales (g) | 10 | 11 | |
| Azúcares añadidos (g) | 10 | 11 | 22 |
| Proteínas (g) | 4 | 1 | 1 |
| Grasas totales (g) | 2 | 0,4 | 1 |
| Grasas saturadas (g) | 1 | 0,2 | 1 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra dietética (g) | 0 | 1 | 4 |
| Sodio (mg) | 41 | 4 | 0 |
| Calcio (mg) | 199 | 145 | 15 |
| Cobre (µg) | 68 | 135 | 15 |
| Cromo (µg) | 3 | 5.2 | 15 |
| Hierro (mg) | 1 | 2,1 | 15 |
| Yodo (µg) | 11 | 22 | 15 |
| Magnesio (mg) | 45 | 65 | 15 |
| Manganeso (mg) | 0 | 0,5 | 15 |
| Molibdeno (µg) | 3 | 6,7 | 15 |
| Selenio (µg) | 5 | 9,2 | 15 |
| Zinc (mg) | 1 | 1,6 | 15 |
| Vitamina A (µg) | 60 | 119 | 15 |
| Vitamina B1 (mg) | 0 | 0,2 | 15 |
| Vitamina B2 (mg) | 0 | 0,2 | 15 |
| Vitamina B3 (mg) | 1 | 2,3 | 15 |
| Vitamina B5 (mg) | 0 | 0,8 | 15 |
| Vitamina B6 (mg) | 0 | 0,2 | 15 |
| Vitamina B7 (µg) | 2 | 4,5 | 15 |
| Vitamina B9 (µg) | 30 | 60 | 15 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0,35 | 15 |
| Vitamina C (mg) | 8 | 15 | 15 |
| Vitamina D (µg) | 1 | 2,2 | 15 |
| Vitamina E (mg) | 1 | 2,3 | 15 |
*Porcentaje de valores diarios por ración.
**En alimentos listos para consumir.