Fuente de vitaminas y minerales
Compuesto de vitaminas (A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D, E, B5 y B7) y minerales (cromo, cobre, manganeso, molibdeno, hierro, selenio, zinc y yodo).

Conservar en un lugar seco, alejado de fuentes de calor y la luz solar. Una vez abierto, cerrar herméticamente y consumir en 30 días.
12 meses
Cacao en polvo alcalino, edulcorante (maltitol), almidón de yuca, harina de arroz, saborizante natural, edulcorante natural (glucósidos de esteviol), vitaminas (A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D, E, B5 y B7) y minerales (cromo, cobre, manganeso, molibdeno, hierro, selenio, zinc y yodo).
Sin gluten.
Compuesto de vitaminas (A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D, E, B5 y B7) y minerales (cromo, cobre, manganeso, molibdeno, hierro, selenio, zinc y yodo).
Con 40 % de cacao puro
Endulzado con stevia y maltitol
Porciones por envase: 10
Ración: 20 g (2 cucharadas)
| 100 mL** | 20 g | %VD(*) | |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 69 | 38 | 2 |
| Carbohidratos (g) | 7,6 | 5,4 | 2 |
| - Azúcares totales (g) | 5,1 | 0,5 | |
| - Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 4,3 | 1,9 | 4 |
| Grasas totales (g) | 2,4 | 0,9 | 1 |
| - Grasas saturadas (g) | 1,4 | 0,6 | 3 |
| - Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra dietética (g) | 1,2 | 2,5 | 10 |
| Sodio (mg) | 40 | 1,5 | 0 |
| Calcio (mg) | 199 | 145 | 15 |
| Cobre (µg) | 68 | 135 | 15 |
| Cromo (µg) | 2,5 | 5,2 | 15 |
| Hierro (mg) | 1,1 | 2,1 | 15 |
| Yodo (µg) | 11 | 22 | 15 |
| Magnesio (mg) | 45 | 65 | 15 |
| Manganeso (mg) | 0,2 | 0,5 | 15 |
| Molibdeno (µg) | 3,4 | 6,7 | 15 |
| Selenio (µg) | 4,6 | 9,2 | 15 |
| Zinc (mg) | 0,8 | 1,6 | 15 |
| Vitamina A (µg) | 60 | 119 | 15 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,1 | 0,2 | 15 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,1 | 0,2 | 15 |
| Vitamina B3 (mg) | 1,2 | 2,3 | 15 |
| Vitamina B5 (mg) | 0,4 | 0,8 | 15 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,1 | 0,2 | 15 |
| Vitamina B7 (µg) | 2,3 | 4,5 | 15 |
| Vitamina B9 (µg) | 30 | 60 | 15 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,2 | 0,4 | 15 |
| Vitamina C (mg) | 7,5 | 15 | 15 |
| Vitamina D (µg) | 1,1 | 2,2 | 15 |
| Vitamina E (mg) | 1,2 | 2,3 | 15 |
(*) Porcentajes de valores proporcionados por ración.
(**) En alimentos listos para consumir.