Fonte de vitaminas
Composto com vitaminas A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D, E, B5 e B7

Conservação: manter em local seco, longe de fontes de calor e ao abrigo de luz solar. Após aberto, vedar bem e consumir em até 30 dias.
12 meses
Açúcar, maltodextrina, cacau alcalino em pó, vitaminas (A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D, E, B5 e B7), minerais (cromo, cobre, manganês, molibdênio, ferro, selênio, zinco e iodo) e aromatizante. Não Contém Glúten.
Composto com vitaminas A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D, E, B5 e B7
Cromo, cobre, manganês, molibdênio, ferro, selênio, zinco e iodo
Porções por embalagem: 10
Porção: 20 g (2 colheres de sopa)
| 100 ml** | 20 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 87 | 74 | 4 |
| Carboidratos (g) | 13 | 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 10 | 11 | |
| Açúcares adicionados (g) | 10 | 11 | 22 |
| Proteínas (g) | 4 | 1 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 2 | 0,4 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 1 | 0,2 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 41 | 4 | 0 |
| Cálcio (mg) | 199 | 145 | 15 |
| Cobre (µg) | 68 | 135 | 15 |
| Cromo (µg) | 3 | 5,2 | 15 |
| Ferro (mg) | 1 | 2,1 | 15 |
| Iodo (µg) | 11 | 22 | 15 |
| Magnésio (mg) | 45 | 65 | 15 |
| Manganês (mg) | 0 | 0,5 | 15 |
| Molibdênio (µg) | 3 | 6,7 | 15 |
| Selênio (µg) | 5 | 9,2 | 15 |
| Zinco (mg) | 1 | 1,6 | 15 |
| Vitamina A (µg) | 60 | 119 | 15 |
| Vitamina B1 (mg) | 0 | 0,2 | 15 |
| Vitamina B2 (mg) | 0 | 0,2 | 15 |
| Vitamina B3 (mg) | 1 | 2,3 | 15 |
| Vitamina B5 (mg) | 0 | 0,8 | 15 |
| Vitamina B6 (mg) | 0 | 0,2 | 15 |
| Vitamina B7 (µg) | 2 | 4,5 | 15 |
| Vitamina B9 (µg) | 30 | 60 | 15 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0,35 | 15 |
| Vitamina C (mg) | 8 | 15 | 15 |
| Vitamina D (µg) | 1 | 2,2 | 15 |
| Vitamina E (mg) | 1 | 2,3 | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
**No alimento pronto para consumo.