Fonte de Vitaminas e Minerais
Composto por vitaminas (A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D, E, B5 e B7) e minerais (cromo, cobre, manganês, molibdênio, ferro, selênio, zinco e iodo).

Manter em local seco, longe de fontes de calor e ao abrigo de luz solar. Após aberto, vedar bem e consumir em até 30 dias.
12 meses
Cacau alcalino em pó, edulcorante maltitol, fécula de mandioca, farinha de arroz, aroma idêntico ao natural, edulcorante natural glicosídeos de esteviol, vitaminas (A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D, E, B5 e B7) e minerais (cromo, cobre, manganês, molibdênio, ferro, selênio, zinco e iodo).
Não Contém Glúten.
Composto por vitaminas (A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D, E, B5 e B7) e minerais (cromo, cobre, manganês, molibdênio, ferro, selênio, zinco e iodo).
Adoçado com stevia e maltitol
Com 40% de puro cacau
Porções por embalagem: 10
Porção: 20 g (2 colheres de sopa)
| 100 mL** | 20 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 69 | 38 | 2 |
| Carboidratos (g) | 7,6 | 5,4 | 2 |
| - Açúcares totais (g) | 5,1 | 0,5 | |
| — Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 4,3 | 1,9 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 2,4 | 0,9 | 1 |
| - Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 0,6 | 3 |
| - Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,2 | 2,5 | 10 |
| Sódio (mg) | 40 | 1,5 | 0 |
| Cálcio (mg) | 199 | 145 | 15 |
| Cobre (µg) | 68 | 135 | 15 |
| Cromo (µg) | 2,6 | 5,2 | 15 |
| Ferro (mg) | 1,1 | 2,1 | 15 |
| Iodo (µg) | 11 | 22 | 15 |
| Magnésio (mg) | 45 | 65 | 15 |
| Manganês (mg) | 0,2 | 0,5 | 15 |
| Molibdênio (µg) | 3,4 | 6,7 | 15 |
| Selênio (µg) | 4,6 | 9,2 | 15 |
| Zinco (mg) | 0,8 | 1,6 | 15 |
| Vitamina A (µg) | 60 | 119 | 15 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,1 | 0,2 | 15 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,1 | 0,2 | 15 |
| Vitamina B3 (mg) | 1,2 | 2,3 | 15 |
| Vitamina B5 (mg) | 0,4 | 0,8 | 15 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,1 | 0,2 | 15 |
| Vitamina B7 (µg) | 2,3 | 4,5 | 15 |
| Vitamina B9 (µg) | 30 | 60 | 15 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,2 | 0,4 | 15 |
| Vitamina C (mg) | 7,5 | 15 | 15 |
| Vitamina D (µg) | 1,1 | 2,2 | 15 |
| Vitamina E (mg) | 1,2 | 2,3 | 15 |
(*) Percentuais de valores fornecidos pela porção.
(**) No alimento pronto para o consumo.